Covid-19: Support for passenger transport

How we are supporting communities and passenger transport operators in Leicestershire.

Due to COVID-19 government had previously been asking the public to avoid the use of public transport during the first few months of the pandemic. Whilst government guidance on use of public transport has varied over the period since the pandemic, patronage on public transport services has not returned to pre-COVID-19 levels yet.

During this time local councils have been encouraged by government to maintain their existing subsidies paid to bus operators for supported bus services operating in their area.

To enable local authorities to further support bus operators, during the height of the COVID pandemic period and in subsequent recovery, government provided several Grant funding schemes with the ongoing aim to ensure local bus operators can maintain necessary services at a level which is sufficient to meet demand, by supporting local bus services that may be experiencing revenue shortfalls.

Summary of Government Grants:

COVID-19 Bus Services Support Grant (CBSSG):

  • 17 March 2020 – 31 August 2021. Amount received: £1,480,950*
    *Detailed breakdown provided below

Bus Recovery Grant (BRG) / Local Transport Fund (LTF):

  • 01 September 2021 - 05 April 2022. Amount received: £349,168 
  • 6 April 2022 - 4 October 2022. Amount received: £672,079 
  • 05 October 2022 – 31 December 2022. Amount received: £336,014.50
  • 01 January 2023 – 31 March 2023. Amount received: £ TBC

Supported Bus Services Funding (SBSF):

  • April 2020 - March 2023: Amount received: £556,627

COVID-19 Bus Services Support Grant (CBSSG) funding usage details

We have claimed the following amounts from the Governments CBSSG funding:

  • 17 March - 8 June 2020 – Amount claimed: £170,121
  • 9 June - 3 August 2020 – Amount claimed: £99,241
  • 4 August - 28 September 2020 - Amount claimed: £244,947
  • 29 September – 23 November 2020 – Amount claimed: £181,376
  • 24 November – 18 January 2021 – Amount claimed: £183,302
  • 19 January – 15 March 2021 – Amount claimed: £206,434
  • 16 March – 10 May 2021 – Amount claimed: £148,306
  • 11 May 2021 – 5 July 2021 – Amount claimed: £123,943
  • 6 July 2021 – 31 August 2021 – Amount claimed: £123,280

Funding scheme ended 31 August 2021

Details of CBSSG funding use for supported services

Roberts 27

  • 17 March 2020 - 8 June 2020: 12,156 miles / 19,563 km
  • 9 June 2020 - 3 August 2020: 8,362 miles / 13,457 km
  • 4 August 2020 - 28 September 2020: 8,183 miles / 13,169 km
  • 29 September 2020  - 23 November 2020: 8,362 miles / 13,457 km 
  • 24 November 2020  - 18 January 2021: 7,674 miles / 12,350 km
  • 19 January 2021 - 15 March 2021: 8,362 miles / 13,457 km
  • 16 March 2021 -  10 May 2021: 8,004 miles / 12,881 km
  • 11 May 2021 – 5 July 2021: 8,183 miles / 13,169 km
  • 6 July 2021 – 31 August 2021: 8,362 miles / 13,457 km

Roberts 125

  • 17 March 2020 - 8 June 2020: 13,993 miles / 22,520 km
  • 9 June 2020 - 3 August 2020: 9,734 miles / 15,665 km
  • 4 August 2020 - 28 September 2020: 9,532 miles / 15,340 km
  • 29 September 2020  - 23 November 2020: 9,734 miles / 15,665 km
  • 24 November 2020  - 18 January 2021: 8,907 miles / 14,334 km
  • 19 January 2021 - 15 March 2021: 9,648 miles / 15,527 km
  • 16 March 2021 -  10 May 2021: 9,246 miles / 14,880 km
  • 11 May 2021 – 5 July 2021: 9,447 miles / 15,203 km
  • 6 July 2021 – 31 August 2021: 9,648 miles / 15,527 km

Roberts 7

  • 17 March 2020 - 8 June 2020: 12,509 miles / 20,131 km
  • 9 June 2020 - 3 August 2020: 8,578 miles / 13,805 km
  • 4 August 2020 - 28 September 2020: 8,399 miles / 13,517 km
  • 29 September 2020  - 23 November 2020: 8,578 miles / 13,805 km
  • 24 November 2020  - 18 January 2021: 7,863 miles / 12,654 km
  • 19 January 2021 - 15 March 2021: 8,578 miles / 13,805 km
  • 16 March 2021 -  10 May 2021: 8,220 miles / 13,229 km
  • 11 May 2021 – 5 July 2021: 8,399 miles / 13,517 km
  • 6 July 2021 – 31 August 2021: 8,578 miles / 13,805 km

Roberts 103 (Meynells P&R)

  • 17 March 2020 - 8 June 2020: 4,732 miles / 7,615 km
  • 9 June 2020 - 3 August 2020: 15,532 miles / 24,996 km
  • 4 August 2020 - 28 September 2020: 16,067 miles / 25,857 km
  • 29 September 2020  - 23 November 2020: 15,825 miles / 25,468 km
  • 24 November 2020  - 18 January 2021: 14,626 miles / 23,539 km
  • 19 January 2021 - 15 March 2021: 15,964 miles / 25,692 km
  • 16 March 2021 -  10 May 2021: 15,370 miles / 24,735 km
  • 11 May 2021 – 5 July 2021: 15,732 miles / 25,319 km
  • 6 July 2021 – 31 August 2021: 16,217 miles / 26,099 km

Roberts 203 (Enderby P&R)

  • 17 March 2020 - 8 June 2020: 8,404 miles / 13,524 km
  • 9 June 2020 - 3 August 2020: 29,353 miles / 47,239 km
  • 4 August 2020 - 28 September 2020: 29,593 miles / 47,625 km
  • 29 September 2020  - 23 November 2020: 26,224 miles / 42,205 km
  • 24 November 2020  - 18 January 2021: 24,191 miles / 38,932 km
  • 19 January 2021 - 15 March 2021: 26,381 miles / 42,456 km
  • 16 March 2021 -  10 May 2021: 25,301 miles / 40,718 km
  • 11 May 2021 – 5 July 2021: 26,165 miles / 42,109 km
  • 6 July 2021 – 31 August 2021: 26,407 miles / 42,498 km

Roberts 303 (Birstall P&R)

  • 17 March 2020 - 8 June 2020: 3,312 miles / 5,330 km
  • 9 June 2020 - 3 August 2020: Did not operate during this period
  • 4 August 2020 - 28 September 2020: Did not operate during this period
  • 29 September 2020  - 23 November 2020: 9,610 miles / 15,466 km
  • 24 November 2020  - 18 January 2021: 22,862 miles / 36,793 km
  • 19 January 2021 - 15 March 2021: 24,954 miles / 40,159 km
  • 16 March 2021 -  10 May 2021: 23,937 miles / 38,523 km
  • 11 May 2021 – 5 July 2021: 24,570 miles / 39,542 km
  • 6 July 2021 – 31 August 2021: 24,607 miles / 39,601 km

Paul Winson 129

  • 17 March 2020 - 8 June 2020: 13,448 miles / 21,642 km
  • 9 June 2020 - 3 August 2020: 9,336 miles / 15,025 km
  • 4 August 2020 - 28 September 2020: 9,142 miles / 14,713 km
  • 29 September 2020  - 23 November 2020: 9,336 miles / 15,025 km
  • 24 November 2020  - 18 January 2021: 8,558 miles / 13,773 km
  • 19 January 2021 - 15 March 2021: 9,336 miles / 15,025 km
  • 16 March 2021 -  10 May 2021: 8,947 miles / 14,399 km
  • 11 May 2021 – 5 July 2021: 9,142 miles / 14,713 km
  • 6 July 2021 – 31 August 2021: 9,336 miles / 15,025 km

Paul Winson 3

  • 17 March 2020 - 8 June 2020: 4,900 miles / 7,886 km
  • 9 June 2020 - 3 August 2020: 3,360 miles / 5,407 km
  • 4 August 2020 - 28 September 2020: 3,290 miles / 5,295 km
  • 29 September 2020  - 23 November 2020: 3,360 miles / 5,407 km
  • 24 November 2020  - 18 January 2021: 3,080 miles / 4,957 km
  • 19 January 2021 - 15 March 2021: 3,360 miles / 5,407 km
  • 16 March 2021 -  10 May 2021: 3,220 miles / 5,182 km
  • 11 May 2021 – 5 July 2021: 3,290 miles / 5,295 km
  • 6 July 2021 – 31 August 2021: 3,360 miles / 5,407 km

Paul Winson 13

  • 17 March 2020 - 8 June 2020: 2,072 miles / 3,346 km
  • 9 June 2020 - 3 August 2020: 1,426 miles / 2,295 km
  • 4 August 2020 - 28 September 2020: 1,396 miles / 2,247 km
  • 29 September 2020  - 23 November 2020: 1,426 miles / 2,295 km
  • 24 November 2020  - 18 January 2021: 1,307 miles / 2,103 km
  • 19 January 2021 - 15 March 2021: 1,426 miles / 2,295 km
  • 16 March 2021 -  10 May 2021: 1,366 miles / 2,198 km
  • 11 May 2021 – 5 July 2021: 1,396 miles / 2,247 km
  • 6 July 2021 – 31 August 2021: 1,426 miles / 2,295 km

Centrebus 58

  • 17 March 2020 - 8 June 2020: 10,029 miles / 16,140 km
  • 9 June 2020 - 3 August 2020: 7,089 miles / 11,409 km
  • 4 August 2020 - 28 September 2020: 8,127 miles / 13,079 km
  • 29 September 2020  - 23 November 2020: 8,300 miles / 13,357 km
  • 24 November 2020  - 18 January 2021: 7,608 miles / 12,244 km
  • 19 January 2021 - 15 March 2021: 8,300 miles / 13,357 km
  • 16 March 2021 -  10 May 2021: 7,781 miles / 12,523 km
  • 11 May 2021 – 5 July 2021: 8,127 miles / 13,079 km
  • 6 July 2021 – 31 August 2021: 8,300 miles / 13,357 km

Centrebus 100

  • 17 March 2020 - 8 June 2020: 14,966 miles / 24,085 km
  • 9 June 2020 - 3 August 2020: 10,565 miles / 17,003 km
  • 4 August 2020 - 28 September 2020: 10,118 miles / 16,284 km
  • 29 September 2020  - 23 November 2020: 9,463 miles / 15,229 km
  • 24 November 2020  - 18 January 2021: 7,920 miles / 12,746 km
  • 19 January 2021 - 15 March 2021: 4,842 miles / 7,793 km
  • 16 March 2021 -  10 May 2021: 9,902 miles / 15,935 km
  • 11 May 2021 – 5 July 2021: 10,342 miles / 16,644 km
  • 6 July 2021 – 31 August 2021: 10,563 miles / 16,999 km

Centrebus 23

  • 17 March 2020 - 8 June 2020: 21,989 miles / 35,388 km
  • 9 June 2020 - 3 August 2020: 15,537 miles / 25,004 km
  • 4 August 2020 - 28 September 2020: 15,208 miles / 24,475 km
  • 29 September 2020  - 23 November 2020: 15,537 miles / 25,004 km
  • 24 November 2020  - 18 January 2021: 14,188 miles / 22,834 km
  • 19 January 2021 - 15 March 2021: 15,500 miles / 24,945 km
  • 16 March 2021 -  10 May 2021: 14,550 miles / 23,416 km
  • 11 May 2021 – 5 July 2021: 15,208 miles / 24,475 km
  • 6 July 2021 – 31 August 2021: 15,537 miles / 25,004 km

Centrebus 25

  • 17 March 2020 - 8 June 2020: 6,734 miles / 10,838 km
  • 9 June 2020 - 3 August 2020: 4,758 miles / 7,658 km
  • 4 August 2020 - 28 September 2020: 4,658 miles / 7,496 km
  • 29 September 2020  - 23 November 2020: 4,758 miles / 7,658 km
  • 24 November 2020  - 18 January 2021: 4,344 miles / 6,991 km
  • 19 January 2021 - 15 March 2021: 4,758 miles / 7,658 km
  • 16 March 2021 -  10 May 2021: 4,456 miles / 7,171 km
  • 11 May 2021 – 5 July 2021: 4,658 miles / 7,496 km
  • 6 July 2021 – 31 August 2021: 4,758 miles / 7,658 km

Centrebus 22B (Saturday)

  • 17 March 2020 - 8 June 2020: 1,022 miles / 1,645 km
  • 9 June 2020 - 3 August 2020: 708 miles / 1,140 km
  • 4 August 2020 - 28 September 2020: 708 miles / 1,140 km
  • 29 September 2020  - 23 November 2020: 708 miles / 1,140 km
  • 24 November 2020  - 18 January 2021: 620 miles / 997 km
  • 19 January 2021 - 15 March 2021: 708 miles / 1,140 km
  • 16 March 2021 -  10 May 2021: 708 miles / 1,140 km
  • 11 May 2021 – 5 July 2021: 708 miles / 1,140 km
  • 6 July 2021 – 31 August 2021: 708 miles / 1,140 km

Centrebus 154

  • 4 August 2020 - 28 September 2020: 9,863 miles / 15,873 km 
  • 29 September 2020 - 23 November 2020: 17,749 miles / 28,565 km
  • 24 November 2020 - 18 January 2021: 15,731 miles / 25,316 km
  • 19 January 2021 - 15 March 2021: 19,061 miles / 30,675 km
  • 16 March 2021 -  10 May 2021: 12,849 miles / 20,678 km
  • 11 May 2021 – 5 July 2021: 17,771 miles / 28,599 km
  • 6 July 2021 – 31 August 2021: 18,885 miles / 30,392 km

Centrebus 33

  • 4 August 2020 - 28 September 2020: 2,550 miles/ 4,104 km
  • 29 September 2020 - 23 November 2020: 2,825 miles / 4,547 km
  • 24 November 2020 - 18 January 2021: 2,633 miles / 4,237 km
  • 19 January 2021 - 15 March 2021: 5,473 miles / 8,808 km
  • 16 March 2021 -  10 May 2021: 2,767 miles / 4,453 km
  • 11 May 2021 – 5 July 2021: 3,333 miles / 5,364 km
  • 6 July 2021 – 31 August 2021: 5,441 miles / 8,756 km

Centrebus 40

  • 4 August 2020 - 28 September 2020: 27,080 miles / 43,581 km
  • 29 September 2020 - 23 November 2020: 34,280 miles / 55,168 km
  • 24 November 2020 - 18 January 2021: 29,754 miles / 47,884 km
  • 19 January 2021 - 15 March 2021: 38,058 miles / 61,248 km
  • 16 March 2021 -  10 May 2021: -

Centrebus 44

  • 4 August 2020 - 28 September 2020: 8,247 miles / 13,272 km
  • 29 September 2020 - 23 November 2020: 10,662 miles / 17,159 km
  • 24 November 2020 - 18 January 2021: 9,733 miles / 15,664 km
  • 19 January 2021 - 15 March 2021: 16,639 miles / 26,778 km
  • 16 March 2021 -  10 May 2021: 10,282 miles / 16,547 km
  • 11 May 2021 – 5 July 2021: 12,941 miles / 20,827 km
  • 6 July 2021 – 31 August 2021: 17,120 miles / 27,552 km

Centrebus 8

  • 4 August 2020 - 28 September 2020: 36,378 miles / 58,545 km
  • 29 September 2020 - 23 November 2020: 25,317 miles / 40,744 km
  • 24 November 2020 - 18 January 2021: 21,558 miles / 34,695 km
  • 19 January 2021 - 15 March 2021: 26,451 miles / 42,569 km
  • 16 March 2021 -  10 May 2021: 43,600 miles / 70,168 km
  • 11 May 2021 – 5 July 2021: 52,578 miles / 84,616 km
  • 6 July 2021 – 31 August 2021: 46,190 miles / 74,335 km

Centrebus 55/56

  • 4 August 2020 - 28 September 2020: 3,892 miles / 6,264 km
  • 29 September 2020 - 23 November 2020: 21,070 miles / 33,909 km
  • 24 November 2020 - 18 January 2021: 17,708 miles / 28,499 km
  • 19 January 2021 - 15 March 2021: 23,410 miles / 37,675 km
  • 16 March 2021 -  10 May 2021: 5,074 miles / 8,166 km
  • 11 May 2021 – 5 July 2021: 5,945 miles / 9,568 km
  • 6 July 2021 – 31 August 2021: 9,953 miles / 16,018 km

Supported Bus Services Funding

As part of its ‘Better Deal For Bus Users’ in February 2020 the government allocated local authorities funding to enable them to improve some current supported services and to restore some lost bus services where most needed. Leicestershire County Council have been allocated a single settlement of £556,627.

The government subsequently allowed this funding allocation to be used to provide additional support to existing subsidised services during the COVID-19 period if required.

Total amount of the Supported Bus Services Funding used on retaining and restoring services affected by COVID-19 to date is as follows:

  • 2020/21 financial year: £110,000
  • 2021/22 financial year: £148,100
  • 2022/23 financial year: £TBC

Expenditure of the Supported Bus Services Funding is published on this page in line with government guidance at the end of each financial year.